23 Şubat 2012, Perşembe
11:11
   
Türkiye Yurtdışı Deniz Sıcaklıkları Rüzgar Tahminleri Bana Özel
  
Anlık Tahmin
0°C
Bursa (Detay)
Prç. Bulutlu
11°C | -1°C Perşembe
11°C | -1°C Cuma
Anlık Tahmin
6°C
İstanbul (Detay)
Prç. Bulutlu
6°C | 2°C Perşembe
7°C | 2°C Cuma
Anlık Tahmin
-10°C
Ankara (Detay)
Sisli
2°C | -7°C Perşembe
3°C | -7°C Cuma
Anlık Tahmin
12°C
İzmir (Detay)
Bulutlu
15°C | 6°C Perşembe
15°C | 6°C Cuma
Adana 17° | 5°
Adıyaman 3° | -8°
Afyon 1° | -10°
Ağrı 1° | -8°
Amasya 7° | -6°
Ankara 2° | -7°
Antalya 17° | 6°
Artvin -8° | -19°
Aydın 16° | 5°
Balıkesir 12° | -1°
Bilecik -1° | -11°
Bingöl -2° | -13°
Bitlis 7° | -6°
Bolu 9° | -3°
Burdur 8° | -3°
Bursa 11° | -1°
Çanakkale 10° | 3°
Çankırı 4° | -3°
Çorum 3° | -8°
Denizli 7° | -4°
Diyarbakır 9° | -4°
Edirne 11° | 0°
Elazığ 3° | -6°
Erzincan 3° | -11°
Erzurum -6° | -20°
Eskişehir -1° | -11°
Gaziantep 12° | 1°
Giresun 8° | 3°
Gümüşhane 3° | -11°
Hakkari 7° | -6°
Hatay 15° | 7°
Isparta 8° | -3°
İçel 14° | 1°
İstanbul 6° | 2°
İzmir 15° | 6°
Kars -8° | -19°
Kastamonu 3° | -8°
Kayseri 1° | -14°
Kırklareli 9° | 2°
Kırşehir 2° | -9°
Kocaeli 9° | 0°
Konya 3° | -8°
Kütahya 7° | -4°
Malatya 3° | -8°
Manisa 14° | 1°
Kahramanmaraş 12° | 1°
Mardin 7° | -6°
Muğla 13° | 2°
Muş -2° | -13°
Nevşehir 1° | -14°
Niğde 2° | -4°
Ordu 8° | 3°
Rize 8° | 3°
Sakarya 9° | 0°
Samsun 8° | -1°
Siirt 7° | -6°
Sinop 7° | -1°
Sivas -2° | -14°
Tekirdağ 9° | 2°
Tokat -2° | -14°
Trabzon 8° | 3°
Tunceli 3° | -6°
Şanlıurfa 12° | 1°
Uşak 7° | -4°
Van 0° | -8°
Yozgat 1° | -14°
Zonguldak 7° | 2°
Aksaray 1° | -14°
Bayburt -4° | -18°
Karaman 2° | -4°
Kırıkkale 2° | -7°
Batman 9° | -3°
Şırnak 7° | -6°
Bartın 7° | 2°
Ardahan -8° | -19°
Iğdır 1° | -8°
Yalova 10° | 1°
Karabük 7° | 2°
Kilis 12° | 1°
Osmaniye 17° | 4°
Düzce 9° | -3°
Bursa     İstanbul     Kırşehir     İzmir     Ankara     Balıkesir     Sakarya     Tekirdağ     Kayseri     Eskişehir     Konya     Afyon     Bilecik     Kırklareli     Hatay     Malatya     Zonguldak     Çanakkale     Adana     Ordu